Felles 5 år | |||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Ida Staupåmo Bentsen | Vinger IL | ||
Felles 6 år | |||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Edvard Eliassen | Innstanda IL | ||
Noah Emilian Henriksen Støvset | Skjerstad IL | ||
Felles 7 år | |||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
David Bjerkenes | Innstranda IL | ||
Oda Marie Mathiesen Knutsen | Innstranda IL | ||
Sander Nystadbakk | Innstranda IL | ||
Aslak Hermod Risvoll Godø | Fauske IL Ski | ||
Gutter 8 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Elias Olai Bjørnstad | Fauske IL Ski | 02:57 | |
Lukas Benoni Martinussen | Fauske IL Ski | 04:19 | |
Vegard Pinnerød | Tverlandet IL | 03:15 | |
Jenter 8 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Selma Eliassen | Innstranda IL | 04:34 | |
Gutter 9 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Elias Djupvik | Valnesfjord IL | 02:54 | |
Emil Staupåmo Bentsen | Vinger IL | 03:18 | |
Iver Mathias Mathiesen Knutsen | Innstranda IL | 02:53 | |
Lucas Djupvik | Valnesfjord IL | 03:19 | |
Sebastian Nystadbakk | Innstranda IL | 03:39 | |
Jenter 9 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Oda Utne Haukland | Innstranda IL | 03:55 | |
Åsne Elene Bertnes Råheim | Innstranda IL | 04:06 | |
Gutter 10 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
David Mosti Henriksen | Innstranda IL | 03:14 | |
Erling Eliassen | Innstranda IL | 02:41 | |
Isak Andre Nyvold Vilhelmsen | Innstranda IL | 06:42 | |
Jonas Bardal Alm | Vinger IL | 03:39 | |
Karl Martin Hüttepohl | Vinger IL | 03:10 | |
Mattis Johansen | Skjerstad IL | 05:15 | |
Max Odin Alm | Vinger IL | 02:49 | |
Max Øren Opheim | Fauske IL Ski | 02:42 | |
Noah Lyng Olsen | Fauske IL Ski | 02:42 | |
Peder Risvoll Godø | Fauske IL Ski | 02:34 | |
William Bjerkenes | Innstranda IL | 02:55 | |
Jenter 10 år | Ikke rangert | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
Linnea Lundal | Skjerstad IL | 03:14 | |
Karoline Aurora Lilland Engelien | Skjerstad IL | 04:14 | |
Gutter 11 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Magnus Djupvik | Valnesfjord IL | 02:07 |
2 | Jakob Kilen | Innstranda IL | 02:12 |
3 | Iver Bjørnstad | Fauske IL Ski | 02:09 |
4 | Tobias Nystadbakk | Innstranda IL | 02:11 |
5 | Sigurd Bertnes Råheim | Innstranda IL | 02:59 |
6 | Sivert Gamme Liljedal | Innstranda IL | 02:50 |
7 | Theodor Lundal | Skjerstad IL | 03:01 |
8 | Lukas Alm | Vinger IL | 03:29 |
Jenter 11 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Sigrid Pinnerød | Tverlandet IL | 02:31 |
2 | Mali Andreassen | Skjerstad IL | 05:37 |
Jenter 12 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Hedda Utne Haukland | Innstranda IL | 02:31 |
Gutter 14 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Magne Pinnerød | Tverlandet IL | 02:38 |
Jenter 14 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Nora Kristine Selnes | Innstranda IL | 02:55 |
2 | Matilde Strøm | Tverlandet IL | 02:53 |
Gutter 15 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Vetle Mathiesen Knutsen | Innstranda IL | 02:12 |
Jenter 15 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Lena Martine Elveos Kjelstrup | Innstranda IL | 02:26 |
2 | Emilie Strøm | Tverlandet IL | 02:23 |
Gutter 16 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Chris Aleksander Støvset | Skjerstad IL | 02:01 |
2 | Armand Aune | Innstranda IL | 02:22 |
3 | Andreas Richard Blix | Innstranda IL | 02:16 |
Jenter 16 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Johanna Lovise Hunstad | Innstranda IL | 02:45 |
Kvinner 17 år | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Mariell Stavnes Hansen | Tverlandet IL | 02:39 |
Menn 19/20 | Rangert etter finale | ||
Plass | Navn | Klubb | Tid prolog |
1 | Elias Mathiesen Knutsen | Innstranda IL | 01:55 |
2 | Oskar Pareli Bakke | Innstranda IL | 01:59 |
3 | Tobias Sahachai Larsen | Splint IL | 01:55 |
4 | Henrik August Blix | Innstranda IL | 02:12 |
Se resultatlista fra Skjerstadsprinten som gikk av stabelen lørdag. Kjenner du noen?
Artikkelen er over 3 år gammel