(Nettavisen): Ble du født i fjor kan du forvente å leve til du blir 82,6 år, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)
Det vil si nyfødte gutter forventes å leve til de er 80,9 og nyfødte jenter til de er 84,4.
Men dette er faktisk klart dårligere enn det var for et par år siden. I 2020 hadde nyfødte en forventet levealder som var rundt 30 uker lenger.
Færre døde
– Men, hvorfor?
– Under pandemien hadde vi strenge tiltak for å stoppe smitte. Det fungerte også for å hindre andre sykdommer. Det døde rett og slett litt færre enn vanlig under de strengeste tiltaksperiodene, sier demograf i SSB, Anders Sønstebø til Nettavisen.
Les også: Slik blir du overvåket av Facebook: – Ganske intimt
– Men hvorfor påvirker det forventet levealder også for nyfødte?
– Når vi beregner forventet levealder, lager vi en modell som tar utgangspunkt i at dødelighetsmønsteret er akkurat som i dag. Det gjorde at vi fikk høye tall i starten av pandemien, sier Sønstebø.
Døde av flere grunner
Da koronatiltakene ble lettet fikk det merkbare konsekvenser.
– Dødstallene steg kraftig. Og særlig blant de aller eldste, sier Sønstebø.
Flere døde også av andre grunner. Tiltakene hadde også hindret vanlig influensa å spre seg, men dette tok seg opp da smitteverntiltakene ble borte.
Kraftig økning i antall døde
Oversikten viser antall døde det aktuelle året. Kilde: SSB
År | Døde i alt |
2022 | 45774 |
2021 | 42002 |
2020 | 40611 |
2019 | 40684 |
2018 | 40840 |
2017 | 40774 |
2016 | 40726 |
2015 | 40727 |
2014 | 40394 |
2013 | 41282 |
2012 | 41992 |
2011 | 41393 |
2010 | 41499 |
2009 | 41449 |
2008 | 41712 |
2007 | 41954 |
2006 | 41253 |
2005 | 41232 |
2004 | 41200 |
2003 | 42478 |
2002 | 44465 |
2001 | 43981 |
2000 | 44002 |
1999 | 45170 |
1998 | 44112 |
1997 | 44595 |
1996 | 43860 |
1995 | 45190 |
1994 | 44071 |
1993 | 46597 |
1992 | 44731 |
1991 | 44923 |
1990 | 46021 |
1989 | 45173 |
1988 | 45354 |
1987 | 44959 |
1986 | 43560 |
1985 | 44372 |
1984 | 42581 |
1983 | 42224 |
1982 | 41454 |
1981 | 41893 |
1980 | 41340 |
1979 | 41632 |
1978 | 40682 |
1977 | 39824 |
1976 | 40216 |
1975 | 40061 |
1974 | 39464 |
1973 | 39958 |
1972 | 39375 |
1971 | 38981 |
1970 | 38723 |
1969 | 38994 |
1968 | 37668 |
1967 | 36216 |
1966 | 36010 |
1965 | 35317 |
1964 | 35171 |
1963 | 36850 |
1962 | 34318 |
1961 | 33313 |
1960 | 32543 |
1959 | 31761 |
1958 | 31645 |
1957 | 30560 |
1956 | 29981 |
1955 | 29099 |
1954 | 29158 |
1953 | 28412 |
1952 | 28417 |
1951 | 27736 |
1950 | 29699 |
1949 | 29082 |
1948 | 28375 |
1947 | 29894 |
1946 | 29220 |
1945 | 30030 |
1944 | 32652 |
1943 | 31623 |
1942 | 32062 |
1941 | 32209 |
1940 | 32045 |
1939 | 29870 |
1938 | 29211 |
1937 | 30217 |
1936 | 30100 |
1935 | 29747 |
1934 | 28340 |
1933 | 28943 |
1932 | 30102 |
1931 | 30674 |
1930 | 29616 |
1929 | 32023 |
1928 | 30301 |
1927 | 31141 |
1926 | 29933 |
1925 | 30481 |
1924 | 30850 |
1923 | 31543 |
1922 | 32484 |
1921 | 30698 |
1920 | 33634 |
1919 | 35821 |
1918 | 44218 |
1917 | 34699 |
1916 | 34910 |
1915 | 33425 |
1914 | 33280 |
1913 | 32442 |
1912 | 32663 |
1911 | 31691 |
1910 | 32207 |
1909 | 32111 |
1908 | 33366 |
1907 | 33345 |
1906 | 31668 |
1905 | 34050 |
1904 | 32895 |
1903 | 33847 |
1902 | 31670 |
1901 | 33821 |
1900 | 35345 |
1899 | 36935 |
1898 | 33228 |
1897 | 32873 |
1896 | 32101 |
1895 | 32582 |
1894 | 34754 |
1893 | 33537 |
1892 | 36218 |
1891 | 35621 |
1890 | 35961 |
1889 | 35235 |
1888 | 34126 |
1887 | 31904 |
1886 | 31844 |
1885 | 31985 |
1884 | 32071 |
1883 | 32545 |
1882 | 35786 |
1881 | 32716 |
1880 | 31065 |
1879 | 28736 |
1878 | 29950 |
1877 | 31252 |
1876 | 34485 |
1875 | 33871 |
1874 | 32705 |
1873 | 29979 |
1872 | 29257 |
1871 | 29453 |
1870 | 28171 |
1869 | 29656 |
1868 | 31568 |
1867 | 31693 |
1866 | 29106 |
1865 | 28066 |
1864 | 29692 |
1863 | 31076 |
1862 | 32502 |
1861 | 31493 |
1860 | 27398 |
1859 | 26738 |
1858 | 24796 |
1857 | 26017 |
1856 | 25357 |
1855 | 25362 |
1854 | 23362 |
1853 | 26391 |
1852 | 25565 |
1851 | 24092 |
1850 | 23971 |
1849 | 25226 |
1848 | 27916 |
1847 | 27489 |
1846 | 23887 |
1845 | 22303 |
1844 | 22297 |
1843 | 23069 |
1842 | 22847 |
1841 | 21649 |
1840 | 24593 |
1839 | 26652 |
1838 | 26581 |
1837 | 25218 |
1836 | 23134 |
1835 | 23151 |
1834 | 26356 |
1833 | 23656 |
1832 | 21254 |
1831 | 22502 |
1830 | 22161 |
1829 | 21457 |
1828 | 21217 |
1827 | 19391 |
1826 | 19609 |
1825 | 18201 |
1824 | 18981 |
1823 | 17958 |
1822 | 19421 |
1821 | 20127 |
1820 | 18340 |
1819 | 18859 |
1818 | 18016 |
1817 | 16487 |
1816 | 17767 |
1815 | 17953 |
1814 | 20334 |
1813 | 26598 |
1812 | 19203 |
1811 | 22844 |
1810 | 24029 |
1809 | 32486 |
1808 | 23783 |
1807 | 20460 |
1806 | 19006 |
1805 | 18525 |
1804 | 20879 |
1803 | 22074 |
1802 | 22277 |
1801 | 24167 |
1800 | 22560 |
1799 | 18354 |
1798 | 19580 |
1797 | 19336 |
1796 | 18476 |
1795 | 19010 |
1794 | 17399 |
1793 | 18227 |
1792 | 19564 |
1791 | 18574 |
1790 | 18371 |
1789 | 24315 |
1788 | 20834 |
1787 | 18034 |
1786 | 19164 |
1785 | 26144 |
1784 | 18825 |
1783 | 19357 |
1782 | 17563 |
1781 | 16051 |
1780 | 19523 |
1779 | 20768 |
1778 | 15232 |
1777 | 15655 |
1776 | 15270 |
1775 | 16933 |
1774 | 18784 |
1773 | 35362 |
1772 | 20231 |
1771 | 17176 |
1770 | 17606 |
1769 | 16100 |
1768 | 16340 |
1767 | 16136 |
1766 | 20010 |
1765 | 20241 |
1764 | 19386 |
1763 | 25555 |
1762 | 16627 |
1761 | 16027 |
1760 | 15830 |
1759 | 18204 |
1758 | 16485 |
1757 | 14672 |
1756 | 17821 |
1755 | 16640 |
1754 | 15526 |
1753 | 14892 |
1752 | 15998 |
1751 | 16888 |
1750 | 16384 |
1749 | 17297 |
1748 | 20474 |
1747 | 14738 |
1746 | 12943 |
1745 | 11352 |
1744 | 13197 |
1743 | 17404 |
1742 | 32457 |
1741 | 25907 |
1740 | 16009 |
1739 | 14489 |
1738 | 14393 |
1737 | 15337 |
1736 | 12791 |
1735 | 11726 |
Siden modellene for forventet levealder tar utgangspunkt i nåsituasjonen og dødsmønsteret vi har i dag, gikk forventet levealder ned.
Forskjell på kvinner og menn
SSB-tall over forventet levealder for nyfødte, 25-åringer og 50-åringer viser at det er noen forskjeller.
Av disse var det gruppen «menn 50 år» som gikk ned mest i forventet levealder fra 2020 til 2022.
Drøyt 31 uker kortere var forventet levealder i 2022.
Les også: Så mye dyrere har ulike matvarer blitt det siste året
I andre enden var kvinner i gruppene 25 og 50 år som «bare» fikk redusert forventet levetid med drøyt 27 uker.
– Vi har i mange tiår sett forventet levetid øke jevnt og trutt. Slik sett er den “knekken” vi har fått nå ganske oppsiktsvekkende. Men forklaringen er pandemien, sier Sønstebø i SSB.
– Jeg følger med på tallene uke for uke, og er ganske sikker på at vi er godt på vei mot en normalisering. Men akkurat når vi kommer opp i de høye tallene som var i 2020 er usikkert.
Forventet gjenstående levetid
Kjønn | Alder | 2020 | 2022 | Endring i uker |
Menn | 50 år | 33,03 | 32,43 | −31,2 |
Menn | 25 år | 57,00 | 56,43 | −29,6 |
Menn | 0 år | 81,48 | 80,92 | −29,1 |
Kvinner | 0 år | 84,89 | 84,35 | −28,1 |
Kvinner | 25 år | 60,21 | 59,68 | −27,6 |
Kvinner | 50 år | 35,84 | 35,31 | −27,6 |
Kilde: SSB