– Alt fra klatring og skyting, til friidrett, fotball og basket. Det er stor bredde i aktivitetene, sier fylkesråd Christian Torset.
Han er fornøyd med årets tildeling av spillemidler, der mange mindre prosjekter er prioritert.
– Disse er helt avhengige av spillemidler før oppstart av prosjektene, poengterer fylkesråden.
Sulitjelma får fire ulike tilskudd i Skytteranlegg i Daja og Sulitjelma fjellandsby. Friidrettsanlegget på Vensmoen blir det andre i regionen.

Anlegget til 5,1 millioner blir det andre i Salten: – Vi er utrolig stolte
– Det er kamp om spillemidlene. En del av totalsummen vi har delt ut, er bundet opp i større kostnadskrevende anlegg, som allerede er tatt i bruk. Men vi klarer å finne rom for mange mindre anlegg også, forklarer Torset.
Totalt har Nordland fylkeskommune delt ut nærmere 110 millioner kroner til idretts- og frilufstlivsanlegg, samt til nærmiljøanlegg i årets tildeling.
– Det kommer alle ulike aktiviteter til gode, avslutter Torset.
Disse får i Salten:
Rødøy:
RØDØY KOMMUNE | Nesøy skole aktivitetsanlegg | 49 000 |
Bodø:
MØRKVEDHALLEN SA | Mørkvedlia klatrehall | 4 445 000 |
BODØ KOMMUNE | Tverrlandet svømmebasseng | 5 669 000 |
BODØ KOMMUNE | Stordalshallen | 4 500 000 |
BODØ KOMMUNE | Mørkvedbukta skole idrettshall | 4 590 000 |
MØRKVEDHALLEN SA | Mørkvedlia idrettspark kunstgress | 2 295 000 |
BODØ JEGER- OG FISKEFORENING | Bestemorenga viltmålbane | 140 000 |
BODØ KOMMUNE | Bjørndalslia - Hestmodalen turvei | 708 000 |
BODØ KOMMUNE | Tverlandet treningspark | 600 000 |
BODØ KOMMUNE | Kjerringøy kunstgressløkke | 600 000 |
BODØ KOMMUNE | Kjerringøy streetbasketbane | 300 000 |
Fauske:
IL. MALM | Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… | 870 000 |
IL. MALM | Malmbakken ved Sulitjelma Fjell… | 2 550 000 |
FAUSKE-SPRINT FK | Fauske stadion/Fauske kunstgress | 1 320 000 |
SULITJELMA SKYTTERLAG | Daja, stang-, felthurtig og feltanlegg | 428 000 |
SULITJELMA SKYTTERLAG | Daja idrettshus/lagerbygg | 582 000 |
Meløy:
ØRNESHALLEN SA | Ørneshallen skytebane | 153 000 |
NEVERDAL KRETS VELFORENING | Petanquebanen | 64 000 |
HALSA GRENDELAG | Aktivitetspark | 184 600 |
MELØY ORIENTERINGSKLUBB | Bolga nærmiljøkart | 47 000 |
MELØY ORIENTERINGSKLUBB | Støtt nærmiljøkart | 107 000 |
Saltdal:
SALTDAL KOMMUNE | Vensmoen friidrettsanlegg | 1 920 000 |
SALTDAL KOMMUNE | Rognan barneskole sykkelløype | 253 000 |
Steigen:
BOGEN OG OMEGN GRENDELAG | Bogen skole | 394 000 |
HOLKESTAD GRENDELAG | Tursti over Fløya (Dronningruta) | 114 000 |
Værøy:
VÆRØY KOMMUNE | Værøy skole flerbrukshall | 4 500 000 |