| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Grete Linda Johansen | 1951 | 2.588.944 | 2.030.426 | 762.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Karl Johny Olsen | 1955 | 1.642.954 | 0 | 740.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Kjell Ola Hanssen | 1939 | 1.468.524 | 1.890.432 | 421.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Ghasem Fard Hassaninia | 1965 | 1.457.489 | 0 | 671.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Jan Erik Johnsen | 1958 | 1.415.960 | 1.219.988 | 503.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Frode Johnsen | 1960 | 1.377.024 | 769.336 | 626.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | John Tyse Berentsen | 1957 | 1.359.921 | 1.192.735 | 600.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Eva Aakerøy Olsen | 1961 | 1.268.444 | 1.641.931 | 392.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 1958 | 926.362 | 78.947.520 | 1.111.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Paul Birger Torgnes | 1954 | 1.256.042 | 22.618.755 | 761.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Bjørn Johansen | 1948 | 420.305 | 22.054.507 | 364.872 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Jahn Karsten Nielsen | 1984 | 1.218.771 | 13.290.148 | 474.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Einar Henrik Nielsen | 1926 | 174.590 | 10.774.600 | 154.528 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Brynjar Kroknes | 1961 | 448.316 | 10.718.028 | 257.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Hilde Johanne Johansen Majala | 1960 | 543.583 | 7.849.552 | 266.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Ingrid Jenlaug Vedal | 1934 | 381.035 | 7.436.409 | 172.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Ebbe Nielsen | 1952 | 2.685.106 | 25.612.272 | 1.191.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 1958 | 1.582.799 | 50.187.651 | 1.162.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Hilde Nielsen Forbergskog | 1958 | 926.362 | 78.947.520 | 1.111.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Grete Linda Johansen | 1951 | 2.588.944 | 2.030.426 | 762.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Paul Birger Torgnes | 1954 | 1.256.042 | 22.618.755 | 761.640 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Karl Johny Olsen | 1955 | 1.642.954 | 0 | 740.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Ghasem Fard Hassaninia | 1965 | 1.457.489 | 0 | 671.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Frode Johnsen | 1960 | 1.377.024 | 769.336 | 626.733 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Ole Jørgen Kjørvik | 1969 | 1.246.368 | 0 | 612.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | John Tyse Berentsen | 1957 | 1.359.921 | 1.192.735 | 600.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||

| 8900 Brønnøysund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 210.851 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 271.456 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.588 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen