| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Folgerø | 1963 | 849.204 | 34.140.506 | 692.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 2 | Birger Martin Jakobsen | 1939 | 983.066 | 19.946.624 | 535.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 3 | Arnt Håkon Aleksandersen | 1955 | 1.364.733 | 16.550.022 | 789.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 4 | Steinar Folgerø | 1948 | 789.300 | 9.339.970 | 398.695 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 5 | Robert Arnfinn Tønne | 1954 | 346.314 | 8.795.143 | 210.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 6 | Dag Ivar Forfang | 1957 | 123.438 | 8.184.010 | 137.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 7 | Jan Asbjørn Sørra | 1942 | 345.055 | 8.144.680 | 175.324 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 8 | Terje Sandnes | 1941 | 472.461 | 8.047.959 | 214.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 9 | Ivar Sørra | 1978 | 369.051 | 7.539.252 | 212.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 10 | Gunhild Bakke Falch | 1951 | 307.393 | 7.305.509 | 167.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||

| 8800 Sandnessjøen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.594 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 241.564 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.445 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen