| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Brandser | 1965 | 2.069.759 | 0 | 722.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Steinar Olaisen | 1942 | 1.902.461 | 4.948.750 | 618.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 3 | Bjørnar Olaisen | 1943 | 1.831.949 | 14.932.770 | 749.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 4 | Aino Kristin Lindal Olaisen | 1974 | 1.820.843 | 16.145.899 | 753.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 5 | Håkon Vigner Lindal Olaisen | 1982 | 1.179.494 | 16.492.185 | 495.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 6 | Jacob Palmer Meland | 1984 | 830.996 | 14.084.370 | 442.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 7 | Lorents Inge Pettersen | 1956 | 813.792 | 13.190.750 | 461.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 8 | Odd Lorentz Strøm | 1961 | 780.317 | 0 | 317.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 9 | Torgrim Olaisen | 1947 | 690.715 | 6.517.121 | 281.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 10 | Iren Kroken | 1972 | 658.308 | 707.343 | 260.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Petter Robert Meland | 1940 | 498.207 | 22.853.686 | 379.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Gerd Mary Lovise Aarnes Meland | 1947 | 475.440 | 22.746.056 | 390.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 3 | Håkon Vigner Lindal Olaisen | 1982 | 1.179.494 | 16.492.185 | 495.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 4 | Aino Kristin Lindal Olaisen | 1974 | 1.820.843 | 16.145.899 | 753.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 5 | Bjørnar Olaisen | 1943 | 1.831.949 | 14.932.770 | 749.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 6 | Jacob Palmer Meland | 1984 | 830.996 | 14.084.370 | 442.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 7 | Anne Katrine Meland | 1985 | 396.217 | 13.315.302 | 258.888 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 8 | Lorents Inge Pettersen | 1956 | 813.792 | 13.190.750 | 461.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 9 | Torgrim Olaisen | 1947 | 690.715 | 6.517.121 | 281.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 10 | Rune Johansen | 1958 | 394.914 | 6.330.343 | 203.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aino Kristin Lindal Olaisen | 1974 | 1.820.843 | 16.145.899 | 753.182 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Bjørnar Olaisen | 1943 | 1.831.949 | 14.932.770 | 749.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 3 | Roger Brandser | 1965 | 2.069.759 | 0 | 722.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 4 | Steinar Olaisen | 1942 | 1.902.461 | 4.948.750 | 618.384 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 5 | Håkon Vigner Lindal Olaisen | 1982 | 1.179.494 | 16.492.185 | 495.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 6 | Lorents Inge Pettersen | 1956 | 813.792 | 13.190.750 | 461.223 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 7 | Jacob Palmer Meland | 1984 | 830.996 | 14.084.370 | 442.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 8 | Gerd Mary Lovise Aarnes Meland | 1947 | 475.440 | 22.746.056 | 390.482 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 9 | Hans Petter Robert Meland | 1940 | 498.207 | 22.853.686 | 379.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 10 | Odd Lorentz Strøm | 1961 | 780.317 | 0 | 317.240 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8764 Lovund | |||||

| 8764 Lovund | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 245.088 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 662.765 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 86.969 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen