| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Ellen Sandåker Nicolaisen | 1958 | 874.360 | 15.733.686 | 869.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 2 | Sigrid Bruuse Lunding | 1957 | 724.396 | 0 | 298.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 3 | Frank Reidar Simonsen | 1957 | 653.456 | 709.388 | 283.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 4 | Otto Johan Ljønes | 1956 | 586.592 | 425.130 | 231.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 5 | Gunnar Bjørn Kvikstad | 1963 | 560.936 | 618.676 | 224.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 6 | Kjell Arne Hansen | 1942 | 529.175 | 864.766 | 189.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 7 | Jan Magnus Danielsen | 1950 | 511.768 | 681.823 | 193.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 8 | Morten Kristiansen | 1963 | 510.972 | 571.787 | 194.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 9 | Kjell Edvin Pettersen | 1947 | 491.938 | 950.452 | 185.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 10 | Marlene Christoffersen Fløttkjær | 1988 | 456.244 | 205.246 | 117.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Ellen Sandåker Nicolaisen | 1958 | 874.360 | 15.733.686 | 869.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 2 | Gotfred Jensen | 1953 | 400.899 | 4.312.059 | 171.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 3 | Odd Magne Albertsen | 1961 | 446 | 2.994.542 | 35.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 4 | Ingrid Pauline Lien | 1954 | 357.860 | 2.739.901 | 134.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 5 | Berit Hauge | 1954 | 296.481 | 2.094.050 | 114.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 6 | Bjørg Irene Handeland | 1941 | 311.342 | 1.960.579 | 100.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 7 | Otto Kristian Moeng | 1917 | 99.257 | 1.886.561 | 23.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 8 | Johan Arne Toftebakk | 1944 | 139.194 | 1.810.693 | 50.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 9 | Karl Ingvald Mohus | 1932 | 368.376 | 1.755.982 | 112.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Narvik Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 10 | Øystein Kristoffer Rabben | 1937 | 380.828 | 1.751.375 | 115.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inger Ellen Sandåker Nicolaisen | 1958 | 874.360 | 15.733.686 | 869.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 2 | Sigrid Bruuse Lunding | 1957 | 724.396 | 0 | 298.560 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 3 | Frank Reidar Simonsen | 1957 | 653.456 | 709.388 | 283.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 4 | Otto Johan Ljønes | 1956 | 586.592 | 425.130 | 231.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 5 | Gunnar Bjørn Kvikstad | 1963 | 560.936 | 618.676 | 224.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 6 | Morten Kristiansen | 1963 | 510.972 | 571.787 | 194.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 7 | Jan Magnus Danielsen | 1950 | 511.768 | 681.823 | 193.133 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 8 | Kjell Arne Hansen | 1942 | 529.175 | 864.766 | 189.314 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 9 | Kjell Edvin Pettersen | 1947 | 491.938 | 950.452 | 185.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||
| 10 | Bård Anders Christensen | 1964 | 455.262 | 338.993 | 175.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8100 Misvær | |||||

| 8100 Misvær | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.625 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 319.795 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.349 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen