| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Emil Trondsen | 1975 | 1.091.598 | 1.356.639 | 486.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 2 | Stig Walter Vikedal | 1972 | 1.058.662 | 0 | 475.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 3 | Even Aursand | 1959 | 969.039 | 253.647 | 322.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 4 | Øystein Sælø | 1954 | 826.344 | 573.109 | 365.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 5 | Stig Gøran Fagerhaug | 1975 | 824.486 | 0 | 357.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 6 | Gunnar Martinussen | 1949 | 812.460 | 368.276 | 328.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 7 | Fredrik Gjerstad | 1980 | 706.535 | 0 | 303.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 8 | Kjell Anders Sandnes | 1962 | 676.756 | 0 | 266.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 9 | Ove Sture Ovesen | 1949 | 669.595 | 2.104.780 | 278.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 10 | Bjørn Åge Hjelt Jensen | 1960 | 659.853 | 198.900 | 260.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar Bjørn Sivertsen | 1950 | 379.503 | 12.103.405 | 251.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 2 | Liv Bente Sælø | 1960 | 372.941 | 3.107.208 | 155.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 3 | Arne Lillegaard | 1960 | 603.517 | 2.548.686 | 230.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 4 | Gretha Skaug | 1939 | 434.392 | 2.390.565 | 139.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 5 | Oddvar Sæthre | 1948 | 332.401 | 2.346.336 | 119.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 6 | Svein Ovesen | 1939 | 202.592 | 2.319.513 | 65.988 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 7 | Ove Sture Ovesen | 1949 | 669.595 | 2.104.780 | 278.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 8 | Oskar Leonhard Mathisen | 1932 | 213.406 | 1.944.971 | 66.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 9 | Villy Einar Jensen | 1941 | 614.738 | 1.775.200 | 208.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 10 | Marit Anita Sonesen | 1960 | 247.071 | 1.652.786 | 90.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Emil Trondsen | 1975 | 1.091.598 | 1.356.639 | 486.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 2 | Stig Walter Vikedal | 1972 | 1.058.662 | 0 | 475.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 3 | Øystein Sælø | 1954 | 826.344 | 573.109 | 365.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 4 | Stig Gøran Fagerhaug | 1975 | 824.486 | 0 | 357.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 5 | Gunnar Martinussen | 1949 | 812.460 | 368.276 | 328.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 6 | Even Aursand | 1959 | 969.039 | 253.647 | 322.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 7 | Fredrik Gjerstad | 1980 | 706.535 | 0 | 303.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 8 | Ove Sture Ovesen | 1949 | 669.595 | 2.104.780 | 278.958 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 9 | Kjell Anders Sandnes | 1962 | 676.756 | 0 | 266.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||
| 10 | Roar Arne Kristensen | 1956 | 613.259 | 0 | 265.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bodø Bosted: 8016 Bodø | |||||

| 8016 Bodø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 220.579 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 201.087 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.733 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen