| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 2 | Jan Karl Ditlefsen | 1942 | 6.738.460 | 2.296.679 | 1.662.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9132 Stakkvik | |||||
| 3 | Terje Anton Harald Hansen | 1948 | 4.213.479 | 5.981.002 | 1.066.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 4 | Rolf Hardar Leonhard Ditlefsen | 1937 | 3.772.753 | 2.264.484 | 914.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9132 Stakkvik | |||||
| 5 | Wiggo Andre Ditlefsen | 1962 | 1.643.248 | 987.089 | 533.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 6 | Gry Berntzen | 1966 | 1.132.204 | 0 | 532.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 7 | Kjell Oddvar Nilssen | 1959 | 1.121.238 | 0 | 472.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 8 | Harry Arthur Pedersen | 1946 | 1.078.446 | 0 | 278.474 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9140 Rebbenes | |||||
| 9 | John Losvik | 1949 | 1.073.490 | 138.793 | 441.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 10 | Roald Ivar Enoksen | 1944 | 1.017.797 | 2.766.754 | 373.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Helge Karlsen | 1951 | 0 | 8.415.093 | 102.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 2 | Arnulf Nils Andreas Mortensen | 1946 | 760.351 | 7.700.011 | 284.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 3 | Andreas Magnar Mortensen | 1949 | 760.255 | 7.251.348 | 282.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 4 | Dan Øystein Pettersen | 1971 | 462.708 | 6.621.152 | 206.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 5 | Eila Irja Hansen | 1943 | 401.040 | 6.569.795 | 153.068 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 6 | Terje Anton Harald Hansen | 1948 | 4.213.479 | 5.981.002 | 1.066.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 7 | Kjell Gudmund Kjær | 1942 | 416.570 | 5.170.288 | 149.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 8 | Per Åsmund Pettersen | 1952 | 538.218 | 4.901.815 | 200.414 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 9 | Trond Kåre Karlsen | 1959 | 302.984 | 4.482.808 | 108.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 10 | Erna Oddveig Gunnhild Blikfeldt | 1933 | 330.496 | 4.223.802 | 108.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig André Skjærgård | 1977 | 7.194.566 | 0 | 2.620.058 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 0787 Oslo | |||||
| 2 | Jan Karl Ditlefsen | 1942 | 6.738.460 | 2.296.679 | 1.662.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9132 Stakkvik | |||||
| 3 | Terje Anton Harald Hansen | 1948 | 4.213.479 | 5.981.002 | 1.066.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 4 | Rolf Hardar Leonhard Ditlefsen | 1937 | 3.772.753 | 2.264.484 | 914.513 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9132 Stakkvik | |||||
| 5 | Wiggo Andre Ditlefsen | 1962 | 1.643.248 | 987.089 | 533.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 6 | Gry Berntzen | 1966 | 1.132.204 | 0 | 532.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 7 | Kjell Oddvar Nilssen | 1959 | 1.121.238 | 0 | 472.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9130 Hansnes | |||||
| 8 | John Losvik | 1949 | 1.073.490 | 138.793 | 441.194 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9136 Vannareid | |||||
| 9 | Knut Werner Hansen | 1951 | 939.822 | 2.610.036 | 374.123 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||
| 10 | Roald Ivar Enoksen | 1944 | 1.017.797 | 2.766.754 | 373.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Karlsøy Bosted: 9135 Vannvåg | |||||

| Karlsøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 182.589 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 269.025 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 48.076 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen