| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredd Jarle Wilsgård | 1969 | 5.545.019 | 19.424.730 | 1.811.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9381 Torsken | |||||
| 2 | Vidkun Wilsgård | 1957 | 1.479.783 | 9.404.150 | 520.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9381 Torsken | |||||
| 3 | Jan Tore Nygård | 1959 | 508.531 | 4.281.483 | 188.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9395 Kaldfarnes | |||||
| 4 | Stein Harald Enoksen | 1948 | 278.714 | 4.219.736 | 130.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9380 Gryllefjord | |||||
| 5 | Kjell Mikal Wilsgård | 1939 | 268.935 | 3.627.762 | 99.270 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9380 Gryllefjord | |||||
| 6 | Arne Torleif Karlsen | 1942 | 488.903 | 3.225.451 | 195.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9380 Gryllefjord | |||||
| 7 | Oskar Herulf Høgstad | 1950 | 898.553 | 2.597.271 | 387.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9386 Senjahopen | |||||
| 8 | Idar Nikolai Olsen | 1942 | 197.424 | 2.387.491 | 83.247 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9393 Flakstadvåg | |||||
| 9 | Jens Jostein Andreassen | 1949 | 385.334 | 2.293.113 | 145.883 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9395 Kaldfarnes | |||||
| 10 | Emil Johannes Olsen | 1948 | 468.699 | 2.193.299 | 166.654 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Torsken Bosted: 9395 Kaldfarnes | |||||

| Torsken | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.404 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 211.797 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 57.854 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen