| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tryggve Bie | 1940 | 1.853.701 | 3.236.804 | 820.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 2 | Arvid Simon Adolfsen | 1948 | 1.811.377 | 2.576.957 | 809.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy | |||||
| 3 | Per Olav Rochmann | 1960 | 1.380.715 | 446.218 | 606.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 5072 Bergen | |||||
| 4 | Kjell Johansen | 1948 | 966.015 | 1.025.825 | 409.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 5 | Alf Knut Hansen | 1942 | 851.249 | 954.346 | 367.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 6 | Guy Joseph Charles Humbert Chaboud | 1946 | 825.132 | 271.571 | 357.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 7 | Jan Fredrik Jenssen | 1956 | 780.419 | 195.512 | 317.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 8 | Frode Halvdan Jørgensen | 1970 | 759.369 | 550.446 | 314.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 9 | Anna Sofie Renaas Chaboud | 1945 | 741.308 | 453.787 | 303.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 10 | Henning Berntsen | 1982 | 723.967 | 250.330 | 284.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 6003 Ålesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Henry Hanssen | 1934 | 415.591 | 4.495.836 | 150.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 2 | Svanhild Kristianne Nygård | 1931 | 188.362 | 3.985.554 | 78.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9376 Skatvik | |||||
| 3 | Erling Kristian Hanssen | 1935 | 386.120 | 3.703.187 | 130.471 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 4 | Trond Svegre | 1935 | 599.967 | 3.643.658 | 208.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 5 | Tryggve Bie | 1940 | 1.853.701 | 3.236.804 | 820.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 6 | Arnulf Godtlieb Hanssen | 1947 | 415.908 | 3.213.036 | 174.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 7 | Sigbjørn Nergård | 1948 | 411.057 | 3.154.275 | 163.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 8 | Jan Per Jakobsen | 1947 | 427.484 | 3.103.317 | 154.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 9 | Håkon Ryvoll | 1956 | 129.637 | 2.637.141 | 62.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 10 | Arvid Helge Eilertsen | 1943 | 436.366 | 2.620.842 | 163.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tryggve Bie | 1940 | 1.853.701 | 3.236.804 | 820.334 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 2 | Arvid Simon Adolfsen | 1948 | 1.811.377 | 2.576.957 | 809.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy | |||||
| 3 | Per Olav Rochmann | 1960 | 1.380.715 | 446.218 | 606.200 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 5072 Bergen | |||||
| 4 | Kjell Johansen | 1948 | 966.015 | 1.025.825 | 409.417 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 5 | Alf Knut Hansen | 1942 | 851.249 | 954.346 | 367.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9303 Silsand | |||||
| 6 | Guy Joseph Charles Humbert Chaboud | 1946 | 825.132 | 271.571 | 357.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 7 | Hallvar Sellevoll | 1962 | 690.980 | 0 | 317.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||
| 8 | Jan Fredrik Jenssen | 1956 | 780.419 | 195.512 | 317.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 9 | Frode Halvdan Jørgensen | 1970 | 759.369 | 550.446 | 314.428 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9304 Vangsvik | |||||
| 10 | Anna Sofie Renaas Chaboud | 1945 | 741.308 | 453.787 | 303.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tranøy Bosted: 9392 Stonglandseidet | |||||

| Tranøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.953 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 245.845 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 53.888 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen