| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 2 | Geir Rune Fredriksen | 1954 | 2.573.684 | 13.692.073 | 1.311.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 3 | Halgeir Otto Angell | 1953 | 1.411.910 | 64.299.373 | 1.179.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 4 | Terje Olav Kristiansen | 1958 | 1.234.851 | 0 | 107.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 5 | Osvald Ivan Johansen | 1942 | 976.234 | 10.334.121 | 424.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 6 | Erik Mikkelsen | 1964 | 969.007 | 26.845 | 412.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 7 | Razzak Slaka Hasan | 1959 | 932.821 | 0 | 419.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 8 | Harald Eugen Helling | 1969 | 932.567 | 0 | 435.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 9 | Bent Henning Hanssen | 1967 | 894.339 | 251.707 | 400.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 10 | Nils Stian Finnseth | 1973 | 892.873 | 0 | 379.697 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 2 | Halgeir Otto Angell | 1953 | 1.411.910 | 64.299.373 | 1.179.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 3 | Tor Ovesen | 1961 | 708.709 | 51.891.944 | 854.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 4 | Ole Alfred Rolf Ovesen | 1963 | 385.151 | 43.798.297 | 602.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 5 | Mark Filip Angell | 1986 | 356.673 | 28.801.950 | 400.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 6 | Kent Angell | 1984 | 42.577 | 19.860.091 | 218.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 7 | Lisa Angell | 1990 | 40.781 | 19.516.592 | 215.129 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 8 | Andreas Martin Nordhaug | 1950 | 399.512 | 17.743.451 | 324.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 9 | Gjermund Einar Grytnes | 1966 | 612.655 | 16.023.674 | 390.569 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 10 | Geir Rune Fredriksen | 1954 | 2.573.684 | 13.692.073 | 1.311.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnar Harald Angell | 1958 | 7.374.398 | 95.432.554 | 3.153.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 2 | Geir Rune Fredriksen | 1954 | 2.573.684 | 13.692.073 | 1.311.834 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 3 | Halgeir Otto Angell | 1953 | 1.411.910 | 64.299.373 | 1.179.341 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 4 | Tor Ovesen | 1961 | 708.709 | 51.891.944 | 854.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 5 | Ole Alfred Rolf Ovesen | 1963 | 385.151 | 43.798.297 | 602.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 6 | Harald Eugen Helling | 1969 | 932.567 | 0 | 435.263 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 7 | Anja Michelsen | 1969 | 889.167 | 525.877 | 431.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: Danmark | |||||
| 8 | Osvald Ivan Johansen | 1942 | 976.234 | 10.334.121 | 424.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9300 Finnsnes | |||||
| 9 | Razzak Slaka Hasan | 1959 | 932.821 | 0 | 419.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||
| 10 | Erik Mikkelsen | 1964 | 969.007 | 26.845 | 412.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørreisa Bosted: 9310 Sørreisa | |||||

| Sørreisa | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.549 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 410.462 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.566 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen