| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhardt Kristian Halvorsen | 1956 | 290.033 | 8.293.362 | 152.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 2 | Jens Arvid Bratsberg | 1954 | 697.813 | 4.504.009 | 302.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 3 | Arvid Tønder Hanssen | 1949 | 353.483 | 3.956.028 | 156.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 4 | Arne Thorvald Andberg | 1923 | 418.382 | 3.791.077 | 119.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 5 | Ole Arne Sveinsen | 1939 | 343.687 | 2.965.948 | 111.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 6 | Terje John Kristiansen | 1947 | 263.331 | 2.518.752 | 90.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 7 | Albert Pedersen | 1963 | 376.005 | 2.466.659 | 154.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 8 | Rolf Bernhard Hågbo | 1936 | 202.577 | 2.442.950 | 66.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 9 | Aslaug Johanne Løkken | 1937 | 315.745 | 2.402.265 | 100.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||
| 10 | Erling Andreas Andersen | 1956 | 149.988 | 2.334.291 | 61.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lavangen Bosted: 9357 Tennevoll | |||||

| Lavangen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.604 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 231.117 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 50.312 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen