| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Toralf Willy Rognli | 1944 | 897.912 | 612.976 | 324.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Jan Kåre Edvardsen | 1968 | 755.116 | 883.331 | 330.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Tony Michael Ahlquist | 1968 | 643.861 | 46.102 | 250.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 6 | Oskar Roy Nilsen | 1942 | 632.452 | 625.927 | 248.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Frank Hilpusch | 1965 | 600.438 | 365.701 | 235.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 8 | Morten Kristian Myrvang | 1966 | 555.598 | 0 | 244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 9 | Rodmar Arntsen | 1988 | 527.436 | 9.790 | 210.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Tor Eidissen | 1942 | 514.808 | 2.764.354 | 154.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Gunnar Åge Nordahl | 1946 | 56.053 | 5.145.176 | 67.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 3 | Leif Gunnar Bjarke | 1940 | 338.318 | 5.093.205 | 139.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Ragnar Nikolai Andersen | 1940 | 252.668 | 2.813.023 | 88.396 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Tor Eidissen | 1942 | 514.808 | 2.764.354 | 154.531 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 6 | Ingebjørn Ivan Sæther | 1951 | 167.358 | 2.735.117 | 77.500 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy | |||||
| 7 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 8 | Jørn Jørgensen | 1962 | 197.921 | 2.266.250 | 81.677 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 9 | Inge Mikal Pedersen | 1969 | 329.845 | 2.157.608 | 133.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 10 | Jan Tore Vollebu | 1961 | 449.461 | 1.956.342 | 176.899 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Arne Bjarke | 1951 | 1.340.257 | 6.994.256 | 518.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 2 | Trond Markussen | 1960 | 1.305.971 | 2.544.994 | 485.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 3 | Jan Kåre Edvardsen | 1968 | 755.116 | 883.331 | 330.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 4 | Toralf Willy Rognli | 1944 | 897.912 | 612.976 | 324.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 5 | Tony Michael Ahlquist | 1968 | 643.861 | 46.102 | 250.594 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 6 | Oskar Roy Nilsen | 1942 | 632.452 | 625.927 | 248.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||
| 7 | Morten Kristian Myrvang | 1966 | 555.598 | 0 | 244.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9425 Sandsøy | |||||
| 8 | Frank Hilpusch | 1965 | 600.438 | 365.701 | 235.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 9 | Rodmar Arntsen | 1988 | 527.436 | 9.790 | 210.510 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9420 Lundenes | |||||
| 10 | Jarle Kristian Fagerheim | 1971 | 478.769 | 0 | 203.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bjarkøy Bosted: 9426 Bjarkøy | |||||

| Bjarkøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 191.184 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 301.235 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 56.673 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Visste dere at verdens beste mamma bor i Valnesfjord? Se de flotte morsdagskortene og diktene her.
11.02.12 - 19:03Stor oppslutning om UKM Steigen