| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Frank Hanssen | 65 år | 4.006.288 | 5.408.705 | 1.177.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 2 | Karl Robert Hansen | 78 år | 3.895.176 | 4.254.587 | 1.125.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 3 | Jan Arne Skog | 52 år | 2.999.779 | 0 | 857.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| 4 | Rune Fredrik Både | 42 år | 2.764.463 | 552.196 | 805.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 5 | Finn Bertram Evensen | 57 år | 2.590.007 | 2.429.174 | 750.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8459 Melbu | |||||
| 6 | Halvor Robertsen | 74 år | 1.878.982 | 2.846.826 | 546.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 7 | Asbjørn Harald Robertsen | 69 år | 1.875.923 | 2.694.897 | 554.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 8 | Odd Robertsen | 76 år | 1.828.313 | 2.796.441 | 530.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 9 | Asbjørn Jensen | 43 år | 1.681.276 | 0 | 762.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8469 Bø i Vesterålen | |||||
| 10 | Ellinor Vebjørg Skoglund Bratland | 73 år | 1.581.725 | 879.682 | 438.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Egil Kristoffersen | 68 år | 1.414.988 | 23.662.520 | 725.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| 2 | Ansten Magne Albrigtsen | 52 år | 579.237 | 10.192.572 | 282.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8469 Bø i Vesterålen | |||||
| 3 | Eva Maria Kristoffersen | 39 år | 594.061 | 8.127.402 | 287.242 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8465 Straumsjøen | |||||
| 4 | Ottar Bergersen | 56 år | 367.218 | 5.599.640 | 184.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| 5 | Svein Frank Hanssen | 65 år | 4.006.288 | 5.408.705 | 1.177.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 6 | Guttorm Ole Veabø | 58 år | 437.564 | 4.372.259 | 194.520 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8465 Straumsjøen | |||||
| 7 | Karl Robert Hansen | 78 år | 3.895.176 | 4.254.587 | 1.125.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 8 | Sture Ivar Pedersen | 54 år | 937.836 | 4.232.335 | 407.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8469 Bø i Vesterålen | |||||
| 9 | Eldbjørg Christensen | 76 år | 284.680 | 3.898.227 | 105.755 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 10 | Jarle Odvar Johnsen | 53 år | 907.660 | 3.703.945 | 390.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Frank Hanssen | 65 år | 4.006.288 | 5.408.705 | 1.177.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 2 | Karl Robert Hansen | 78 år | 3.895.176 | 4.254.587 | 1.125.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 3 | Jan Arne Skog | 52 år | 2.999.779 | 0 | 857.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| 4 | Rune Fredrik Både | 42 år | 2.764.463 | 552.196 | 805.272 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 5 | Asbjørn Jensen | 43 år | 1.681.276 | 0 | 762.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8469 Bø i Vesterålen | |||||
| 6 | Finn Bertram Evensen | 57 år | 2.590.007 | 2.429.174 | 750.143 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8459 Melbu | |||||
| 7 | Inge Egil Kristoffersen | 68 år | 1.414.988 | 23.662.520 | 725.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8475 Straumsjøen | |||||
| 8 | Asbjørn Harald Robertsen | 69 år | 1.875.923 | 2.694.897 | 554.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 9 | Halvor Robertsen | 74 år | 1.878.982 | 2.846.826 | 546.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||
| 10 | Odd Robertsen | 76 år | 1.828.313 | 2.796.441 | 530.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bø (n.) Bosted: 8470 Bø i Vesterålen | |||||

| Bø (n.) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 177.619 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 234.643 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 51.526 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Nordlandsbanen åpner igjen tidligst torsdag morgen etter et ras i Snåsa i Nord-Trøndelag.
11.03.10 - 00:06Uavgjort i BHK-drama 10.03.10 - 20:07
Öbrink ble hjemme 10.03.10 - 19:15
Sjarmerte på Fauske 10.03.10 - 21:57
Gratis ladning av el-bilen 10.03.10 - 20:58
Mysteriet i kornåkrene 10.03.10 - 21:30
Lettere skadet 10.03.10 - 19:32
Spent ledertrio gleder seg 10.03.10 - 19:07
Skiløper funnet død etter ras 10.03.10 - 16:30
Skarp kritikk av psykiatri-tilbud 10.03.10 - 13:55