| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Pedersen | 57 år | 4.471.579 | 21.192.515 | 2.108.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 2 | Arild Holdø | 63 år | 3.315.212 | 2.411.203 | 1.122.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Børre Nilsen | 41 år | 3.296.255 | 0 | 980.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 4 | Sven Ludvik Johannesen | 44 år | 3.236.585 | 262.217 | 938.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 5 | Kim Ole Fredriksen | 35 år | 3.065.873 | 83.886 | 899.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 6 | Åsmund Kristian Sivertsen | 62 år | 2.490.723 | 6.875.594 | 918.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8315 Laukvik | |||||
| 7 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 8 | Øystein Hansen | 43 år | 2.136.373 | 426.287 | 615.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Brit Eva Rothli Holdø | 60 år | 2.018.873 | 3.813.613 | 635.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 2 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Svein Harald Løken | 61 år | 702.820 | 30.231.231 | 570.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 4 | Stig Arne Albertsen | 56 år | 1.236.054 | 24.367.763 | 631.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 5 | Per Hugo Andreas Jacobsen | 52 år | 739.675 | 23.228.779 | 465.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8310 Kabelvåg | |||||
| 6 | Ragnvald Bent Eriksen | 61 år | 755.180 | 22.585.454 | 545.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8324 Digermulen | |||||
| 7 | Geir Pedersen | 57 år | 4.471.579 | 21.192.515 | 2.108.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 8 | Bjarne Kristian Notø | 68 år | 795.460 | 15.903.786 | 435.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 9 | Erik Berg Blomstrand | 41 år | 296.654 | 11.076.252 | 220.502 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Ole Håkon Svenning | 49 år | 212.057 | 10.056.731 | 183.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Pedersen | 57 år | 4.471.579 | 21.192.515 | 2.108.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8312 Henningsvær | |||||
| 2 | Svein Erik Drechsler | 68 år | 2.063.161 | 53.679.160 | 1.213.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 3 | Arild Holdø | 63 år | 3.315.212 | 2.411.203 | 1.122.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 4 | Thor Drechsler | 43 år | 2.202.536 | 31.502.383 | 1.003.955 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 5 | Børre Nilsen | 41 år | 3.296.255 | 0 | 980.000 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 6 | Sven Ludvik Johannesen | 44 år | 3.236.585 | 262.217 | 938.437 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 7 | Åsmund Kristian Sivertsen | 62 år | 2.490.723 | 6.875.594 | 918.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8315 Laukvik | |||||
| 8 | Kim Ole Fredriksen | 35 år | 3.065.873 | 83.886 | 899.661 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8313 Kleppstad | |||||
| 9 | Jan Helge Olsen | 59 år | 1.495.597 | 456.844 | 711.368 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8300 Svolvær | |||||
| 10 | Erik Berg | 55 år | 1.768.136 | 3.218.742 | 699.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågan Bosted: 8301 Svolvær | |||||

| Vågan | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.442 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 228.337 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 59.753 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Hip-Hop Bastionen inntar Bodø 11.03.10 - 09:58
Nordnorsk jazz på Sinus 11.03.10 - 09:52
Latvisk vogntog sperret veien 11.03.10 - 20:43
Skuffet over seg selv og laget 11.03.10 - 21:24
Glimt tapte mot Sarpsborg 11.03.10 - 20:18
De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
På jobb siden tre i natt 11.03.10 - 14:44
Fire dømt for "ussel vold" 11.03.10 - 14:08