| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Johan Pedersen | 65 år | 1.924.564 | 994.980 | 596.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Tor Jensen | 68 år | 1.139.121 | 2.576.822 | 340.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Erling Støen | 41 år | 897.024 | 0 | 394.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Johan Magne Karoliussen | 55 år | 823.542 | 4.080 | 360.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Jon Egil Nilsen | 50 år | 817.614 | 2.593.400 | 280.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Karstein Andreassen | 71 år | 791.551 | 5.463.495 | 302.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Bjarne Holm | 53 år | 326.654 | 18.363.051 | 279.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Irene Lovise Johansen | 66 år | 120.999 | 10.609.229 | 104.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Karstein Andreassen | 71 år | 791.551 | 5.463.495 | 302.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Roy Martin Ekrem | 52 år | 593.468 | 4.949.776 | 252.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | John Pedersen | 63 år | 645.351 | 3.153.723 | 282.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 9 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | Jon Egil Nilsen | 50 år | 817.614 | 2.593.400 | 280.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Johan Pedersen | 65 år | 1.924.564 | 994.980 | 596.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 2 | Steinar Johan Greger | 49 år | 1.111.477 | 4.758.556 | 459.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 3 | Erling Støen | 41 år | 897.024 | 0 | 394.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 4 | Arne Nils Johansen | 56 år | 1.028.063 | 6.556.485 | 392.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 5 | Geir Børre Johansen | 45 år | 1.016.380 | 7.509.844 | 372.573 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 6 | Knut Rolandsen | 59 år | 1.075.036 | 2.950.307 | 363.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 7 | Johan Magne Karoliussen | 55 år | 823.542 | 4.080 | 360.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 8 | Tor Jensen | 68 år | 1.139.121 | 2.576.822 | 340.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 9 | Karstein Andreassen | 71 år | 791.551 | 5.463.495 | 302.666 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8064 Røst | |||||
| 10 | John Pedersen | 63 år | 645.351 | 3.153.723 | 282.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Røst Bosted: 8003 Bodø | |||||

| Røst | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 193.988 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 303.414 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 62.743 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Lars Morten Strømsnes (18) er nest best i landet i kjemifaget. Nå går turen til Kjemiolympiaden i Japan i juli.
21.03.10 - 10:52Bedre å gi, enn å få 21.03.10 - 19:50
Forbannet etter nye bom 21.03.10 - 19:43
– Facebook koster arbeidsgivere dyrt 21.03.10 - 22:07
GM tilbakekaller 60.000 biler 21.03.10 - 18:44
Alvorlig skadet i scooterulykke 21.03.10 - 21:06
Test-Saab på Bodø-besøk 21.03.10 - 17:13
Glimtseier i Nordlandshallen 21.03.10 - 16:33
Fikk fly fra vulkanøya 21.03.10 - 22:07
Kraftig underrapportering av jobbskader 21.03.10 - 11:18