| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bjørnå | 1969 | 1.577.089 | 659.711 | 513.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Arnt Kato Johansen | 1952 | 1.039.299 | 515.963 | 445.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 3 | Mikael Endre Arntzen | 1965 | 1.031.610 | 940.868 | 471.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8266 Mørsvikbotn | |||||
| 4 | Arve Ulriksen | 1962 | 1.019.454 | 0 | 444.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8725 Utskarpen | |||||
| 5 | Arve Jensen | 1961 | 896.811 | 3.190.355 | 356.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 6 | Svein Kristian Megård | 1941 | 806.931 | 2.260.069 | 311.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 7 | Kay Roger Pettersen | 1958 | 763.559 | 3.911.728 | 310.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Roald Bertel Hansen | 1947 | 760.575 | 1.058.103 | 310.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 9 | Steinar Isaksen | 1941 | 741.718 | 86.510 | 293.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 10 | Hermann Særsten Vatnan | 1941 | 709.815 | 862.888 | 263.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Johan Helland | 1939 | 252.907 | 26.920.741 | 354.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Konrad Johan Kristiansen | 1950 | 427.871 | 4.909.738 | 203.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 3 | Bjørg Ida Engan | 1923 | 120.538 | 4.552.925 | 66.523 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 4 | Erik Dahl Johansen | 1950 | 515.561 | 4.207.218 | 216.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 5 | Kay Roger Pettersen | 1958 | 763.559 | 3.911.728 | 310.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 6 | Svein Martinus Jakobsen | 1937 | 349.054 | 3.697.872 | 125.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8220 Røsvik | |||||
| 7 | Ole Håkon Steinbakk | 1942 | 353.708 | 3.454.108 | 123.991 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Elyn Jannie Nilsen | 1961 | 291.936 | 3.386.307 | 128.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 9 | Arve Jensen | 1961 | 896.811 | 3.190.355 | 356.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 10 | Asbjørn Håkon Ørnes | 1959 | 520.556 | 3.101.501 | 226.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bjørnå | 1969 | 1.577.089 | 659.711 | 513.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Mikael Endre Arntzen | 1965 | 1.031.610 | 940.868 | 471.236 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8266 Mørsvikbotn | |||||
| 3 | Arnt Kato Johansen | 1952 | 1.039.299 | 515.963 | 445.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 4 | Arve Ulriksen | 1962 | 1.019.454 | 0 | 444.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8725 Utskarpen | |||||
| 5 | Arve Jensen | 1961 | 896.811 | 3.190.355 | 356.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 6 | Ole Johan Helland | 1939 | 252.907 | 26.920.741 | 354.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 7 | Stein Hansen | 1969 | 688.482 | 0 | 314.940 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Svein Kristian Megård | 1941 | 806.931 | 2.260.069 | 311.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 9 | Roald Bertel Hansen | 1947 | 760.575 | 1.058.103 | 310.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 10 | Kay Roger Pettersen | 1958 | 763.559 | 3.911.728 | 310.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||

| Sørfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 192.776 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 287.556 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 58.443 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Det er brukt 180 millioner offentlige kroner på Rec-satsingen i Glomfjord.
10.02.12 - 22:06