| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hansen | 41 år | 1.553.080 | 0 | 715.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Arnt Kato Johansen | 58 år | 936.067 | 429.460 | 402.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 3 | Reinert Karl Simonsen | 62 år | 856.617 | 205.999 | 380.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8220 Røsvik | |||||
| 4 | Steinar Isaksen | 69 år | 797.845 | 79.289 | 324.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 5 | Arve Jensen | 49 år | 771.528 | 1.492.219 | 307.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 6 | Erik Dahl Johansen | 60 år | 721.610 | 1.904.974 | 248.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 7 | Olaf Edgar Hjelvik | 61 år | 710.757 | 630.499 | 295.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Roald Bertel Hansen | 63 år | 701.246 | 766.772 | 283.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 9 | Gunnar Allnor | 66 år | 679.844 | 965.224 | 269.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 10 | Steinar Pedersen | 59 år | 679.825 | 1.446.464 | 274.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Johan Helland | 71 år | 298.915 | 23.955.885 | 262.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Ole Håkon Steinbakk | 68 år | 440.910 | 3.913.668 | 154.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 3 | Bjørg Ida Engan | 87 år | 192.868 | 3.881.902 | 80.692 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 4 | Elyn Jannie Nilsen | 49 år | 301.378 | 3.792.184 | 135.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 5 | Svein Martinus Jakobsen | 73 år | 416.912 | 3.434.267 | 144.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8220 Røsvik | |||||
| 6 | Asbjørn Håkon Ørnes | 51 år | 395.672 | 3.351.315 | 159.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 7 | Konrad Johan Kristiansen | 60 år | 345.122 | 3.051.570 | 154.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Ottar Pedersen | 62 år | 387.312 | 2.798.759 | 152.768 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 9 | Lydia Oline Hilda Wiik | 64 år | 486.915 | 2.685.708 | 181.628 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8220 Røsvik | |||||
| 10 | Bernt Pedersen | 56 år | 371.497 | 2.583.166 | 143.667 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Hansen | 41 år | 1.553.080 | 0 | 715.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 2 | Arnt Kato Johansen | 58 år | 936.067 | 429.460 | 402.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 3 | Reinert Karl Simonsen | 62 år | 856.617 | 205.999 | 380.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8220 Røsvik | |||||
| 4 | Steinar Isaksen | 69 år | 797.845 | 79.289 | 324.563 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8264 Engan | |||||
| 5 | Arve Jensen | 49 år | 771.528 | 1.492.219 | 307.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 6 | Olaf Edgar Hjelvik | 61 år | 710.757 | 630.499 | 295.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 7 | Roald Bertel Hansen | 63 år | 701.246 | 766.772 | 283.220 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 8 | Steinar Pedersen | 59 år | 679.825 | 1.446.464 | 274.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 9 | Gunnar Allnor | 66 år | 679.844 | 965.224 | 269.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||
| 10 | Morten Andre Hansen | 38 år | 577.314 | 1.268.802 | 265.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sørfold Bosted: 8226 Straumen | |||||

| Sørfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.746 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 266.140 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 57.114 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Tre personer berget seg i en gummibåt etter at båten deres begynte å inn vann.
22.03.10 - 09:463D-effekt på gulvet 22.03.10 - 09:00
Sparer staten for millioner 22.03.10 - 09:32
Innbrudd på HIBO 22.03.10 - 07:56
Veisprekk med 2 milliarder 22.03.10 - 07:23
Si nei til Oslo-suget 22.03.10 - 07:32
Kjentfolk til Steigen 22.03.10 - 07:32
Foreslår 145 nye barnehageplasser 22.03.10 - 07:28
Konkurrerer for Norge i Tokyo 21.03.10 - 10:52
Bedre å gi, enn å få 21.03.10 - 19:50