| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Størker Bjørnstad | 61 år | 4.763.776 | 24.181.883 | 1.634.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 2 | Paul Einar Valla | 67 år | 4.490.977 | 20.248.344 | 1.493.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 3 | Rolf Willy Berg | 51 år | 4.101.363 | 2.640.147 | 1.220.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8230 Sulitjelma | |||||
| 4 | Tor Allan Furnes | 47 år | 3.227.945 | 0 | 936.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8215 Valnesfjord | |||||
| 5 | Per Gunnar Kung Skotåm | 57 år | 2.579.792 | 1.702.052 | 1.193.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8230 Sulitjelma | |||||
| 6 | Kari Anne Johansen | 61 år | 2.455.056 | 11.102.373 | 823.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 7 | Åge Aksel Fredriksen | 56 år | 2.167.331 | 2.508.487 | 926.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 8 | Even Hansen | 50 år | 2.105.816 | 14.958.628 | 866.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 9 | Asbjørn Hjemås | 66 år | 2.058.396 | 903.715 | 969.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 10 | Truls Martin Aanstad | 48 år | 2.022.193 | 6.715.013 | 711.038 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8210 Fauske | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Størker Bjørnstad | 61 år | 4.763.776 | 24.181.883 | 1.634.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 2 | Sten Arne Andersen | 60 år | 1.704.271 | 20.907.616 | 716.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 3 | Paul Einar Valla | 67 år | 4.490.977 | 20.248.344 | 1.493.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 4 | Bård Dahlberg | 54 år | 529.789 | 20.185.339 | 393.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 5 | Lise Dahlberg | 52 år | 446.958 | 18.898.737 | 361.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 6 | Roger Per Fagerbakk | 55 år | 834.952 | 17.258.108 | 515.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 7 | Even Hansen | 50 år | 2.105.816 | 14.958.628 | 866.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 8 | Per Christian Fridahl | 56 år | 0 | 11.237.104 | 133.267 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 9 | Kari Anne Johansen | 61 år | 2.455.056 | 11.102.373 | 823.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 10 | Turid Vibeke Nicolaisen | 61 år | 1.075.845 | 8.955.412 | 429.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Størker Bjørnstad | 61 år | 4.763.776 | 24.181.883 | 1.634.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 2 | Paul Einar Valla | 67 år | 4.490.977 | 20.248.344 | 1.493.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 3 | Rolf Willy Berg | 51 år | 4.101.363 | 2.640.147 | 1.220.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8230 Sulitjelma | |||||
| 4 | Per Gunnar Kung Skotåm | 57 år | 2.579.792 | 1.702.052 | 1.193.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8230 Sulitjelma | |||||
| 5 | Asbjørn Hjemås | 66 år | 2.058.396 | 903.715 | 969.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8201 Fauske | |||||
| 6 | Tor Allan Furnes | 47 år | 3.227.945 | 0 | 936.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8215 Valnesfjord | |||||
| 7 | Åge Aksel Fredriksen | 56 år | 2.167.331 | 2.508.487 | 926.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 8 | Even Hansen | 50 år | 2.105.816 | 14.958.628 | 866.299 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 9 | Kari Anne Johansen | 61 år | 2.455.056 | 11.102.373 | 823.478 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||
| 10 | Lennart Hansen | 46 år | 1.734.559 | 0 | 785.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Fauske Bosted: 8200 Fauske | |||||

| Fauske | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 200.795 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 259.054 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 64.489 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Posten har store distribusjonsproblemer ved den splitter nye Østlandsterminalen. 10 prosent av sendingene er forsinket – der i blant 300.000 brev hver eneste dag.
20.03.10 - 19:35Skreimesteren 20.03.10 - 20:10
Fem Salten-gull i NNM 20.03.10 - 18:25
Ber Oslo Ap holde seg unna Nord-Norge 20.03.10 - 17:55
Eek til Løv-Ham 20.03.10 - 17:48
Ber Oslo Ap holde seg unna 20.03.10 - 16:20
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
En milliard skattekroner til nordlendingene 20.03.10 - 14:16
Styrekabel røk i Norwegian-fly 20.03.10 - 14:51
Strålende Bynatt for 700 20.03.10 - 12:08