| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Johan Aspmo | 78 år | 1.181.187 | 1.536.649 | 402.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Hege Kristin Aune Jørgensen | 38 år | 1.179.731 | 0 | 519.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Arild Rasmussen | 67 år | 1.119.299 | 15.236.508 | 630.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 4 | Nils Anders Kenneth Fernstrøm | 57 år | 1.017.452 | 258.650 | 464.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: Sverige | |||||
| 5 | Kåre Thorvald Eggesvik | 49 år | 870.995 | 1.201.608 | 322.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 6 | Hallgeir Wilhelm Arnt Tiurdal | 51 år | 777.370 | 2.050.112 | 271.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 7 | Snorre Rasmussen | 65 år | 719.897 | 13.073.863 | 384.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 8 | Berit Bakken Strand | 59 år | 698.393 | 695.750 | 286.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 9 | Kjell Hansen | 60 år | 671.891 | 432.933 | 271.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 10 | Karsten Hermann Steen | 54 år | 628.329 | 590.835 | 195.296 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Rasmussen | 67 år | 1.119.299 | 15.236.508 | 630.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Snorre Rasmussen | 65 år | 719.897 | 13.073.863 | 384.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Asbjørn Troli | 66 år | 599.351 | 5.543.076 | 276.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 4 | Andor Jørgen Bjørnback | 76 år | 417.808 | 4.687.726 | 155.887 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 5 | Sigrun Troli | 61 år | 422.332 | 3.592.484 | 167.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 6 | Bjørn Sverre Leiråmo | 65 år | 359.835 | 3.510.859 | 127.472 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 7 | Sverre Myrvoll | 58 år | 245.964 | 3.446.957 | 96.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 8 | Arvid Savjord | 60 år | 261.327 | 3.443.349 | 112.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 9 | Sverre Normann Molid | 61 år | 272.115 | 3.365.875 | 100.749 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 0475 Oslo | |||||
| 10 | Frank Arild Hansen | 43 år | 456.140 | 3.281.913 | 185.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Rasmussen | 67 år | 1.119.299 | 15.236.508 | 630.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 2 | Hege Kristin Aune Jørgensen | 38 år | 1.179.731 | 0 | 519.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 3 | Nils Anders Kenneth Fernstrøm | 57 år | 1.017.452 | 258.650 | 464.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: Sverige | |||||
| 4 | Ole Johan Aspmo | 78 år | 1.181.187 | 1.536.649 | 402.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 5 | Snorre Rasmussen | 65 år | 719.897 | 13.073.863 | 384.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 6 | Kåre Thorvald Eggesvik | 49 år | 870.995 | 1.201.608 | 322.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 7 | Berit Bakken Strand | 59 år | 698.393 | 695.750 | 286.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||
| 8 | Asbjørn Troli | 66 år | 599.351 | 5.543.076 | 276.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 9 | Hallgeir Wilhelm Arnt Tiurdal | 51 år | 777.370 | 2.050.112 | 271.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8114 Tollå | |||||
| 10 | Kjell Hansen | 60 år | 671.891 | 432.933 | 271.610 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Beiarn Bosted: 8110 Moldjord | |||||

| Beiarn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.276 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 337.327 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 50.344 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Det gikk ikke helt som de håpet, musikantene i Bodø Harmonimusikk under årets janistjar-NM i Trondheim.
20.03.10 - 22:34Os vet ikke hva som er galt 20.03.10 - 22:12
Kaos på Posten 20.03.10 - 19:35
Skreimesteren 20.03.10 - 22:23
Fem Salten-gull i NNM 20.03.10 - 18:25
Ber Oslo Ap holde seg unna Nord-Norge 20.03.10 - 17:55
Eek til Løv-Ham 20.03.10 - 17:48
Ber Oslo Ap holde seg unna 20.03.10 - 16:20
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
En milliard skattekroner til nordlendingene 20.03.10 - 14:16