| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Magne Lind | 55 år | 3.077.194 | 43.925.854 | 1.416.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 2 | Mildrid Kristiansen | 68 år | 1.219.438 | 0 | 423.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8145 Storvik | |||||
| 3 | Paul Johansen | 60 år | 1.203.290 | 20.024.494 | 593.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 4 | Terje Christensen | 62 år | 1.024.931 | 2.677.411 | 386.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 5 | Laila Nilsen | 34 år | 951.782 | 0 | 407.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 6 | Anders Johan Laugsand | 41 år | 893.237 | 49.481 | 377.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 7 | Perry Berg Ledvin Strømdal | 61 år | 822.236 | 401.672 | 341.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 8 | Steinar Pettersen | 54 år | 817.138 | 19.901.984 | 506.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8120 Nygårdsjøen | |||||
| 9 | Kjell Magne Madsen | 65 år | 806.649 | 2.795.964 | 311.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8120 Nygårdsjøen | |||||
| 10 | Jørgen Andre Pedersen | 30 år | 806.512 | 72.101 | 389.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Magne Lind | 55 år | 3.077.194 | 43.925.854 | 1.416.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 2 | Paul Johansen | 60 år | 1.203.290 | 20.024.494 | 593.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 3 | Steinar Pettersen | 54 år | 817.138 | 19.901.984 | 506.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8120 Nygårdsjøen | |||||
| 4 | Nina Lind | 26 år | 472.994 | 7.561.783 | 219.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8005 Bodø | |||||
| 5 | Rolf Erik Eriksen | 64 år | 375.574 | 5.771.407 | 141.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8003 Bodø | |||||
| 6 | Åge Arnstein Christensen | 60 år | 320.856 | 4.681.314 | 152.280 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 7 | Johan Nilsen Nygaard | 58 år | 361.684 | 4.529.852 | 162.505 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 8 | Aslaug Helene Mentzoni | 89 år | 188.194 | 4.407.865 | 99.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8301 Svolvær | |||||
| 9 | Inge Harald Olaussen | 62 år | 327.073 | 3.380.045 | 119.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8135 Sørarnøy | |||||
| 10 | John Andreassen | 76 år | 0 | 3.229.363 | 29.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8135 Sørarnøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Magne Lind | 55 år | 3.077.194 | 43.925.854 | 1.416.596 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8136 Nordarnøy | |||||
| 2 | Paul Johansen | 60 år | 1.203.290 | 20.024.494 | 593.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 3 | Steinar Pettersen | 54 år | 817.138 | 19.901.984 | 506.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8120 Nygårdsjøen | |||||
| 4 | Mildrid Kristiansen | 68 år | 1.219.438 | 0 | 423.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8145 Storvik | |||||
| 5 | Laila Nilsen | 34 år | 951.782 | 0 | 407.810 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 6 | Jørgen Andre Pedersen | 30 år | 806.512 | 72.101 | 389.152 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 7 | Terje Christensen | 62 år | 1.024.931 | 2.677.411 | 386.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 8 | Anders Johan Laugsand | 41 år | 893.237 | 49.481 | 377.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8130 Sandhornøy | |||||
| 9 | Perry Berg Ledvin Strømdal | 61 år | 822.236 | 401.672 | 341.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||
| 10 | Erik Rune Knutssøn | 51 år | 748.731 | 0 | 331.892 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gildeskål Bosted: 8140 Inndyr | |||||

| Gildeskål | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 184.592 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 299.701 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 56.716 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Saab-konsernet har berget seg unna konkurstrusselen, og kjører fortsatt tester på nylig lanserte 9-5.
Se bildene av 9-5 på Bodø-besøk
21.03.10 - 17:13Glimtseier i Nordlandshallen 21.03.10 - 16:33
Frp-Svendsen på vulkanøya 21.03.10 - 15:11
Kraftig underrapportering av jobbskader 21.03.10 - 11:18
Stilige damer 21.03.10 - 10:21
Afrika-studier legges ned 21.03.10 - 10:00
To i arrest for fyll 21.03.10 - 09:40
Sammen om miljøhus 21.03.10 - 13:49
Ikke helt harmonisk 21.03.10 - 11:50
Os vet ikke hva som er galt 20.03.10 - 22:12