| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Olaisen | 67 år | 2.592.046 | 8.273.379 | 932.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Ruth Hovind | 71 år | 1.697.823 | 1.748.026 | 480.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8750 Tonnes | |||||
| 3 | Magna Astrid Hovind | 67 år | 1.674.770 | 1.205.122 | 466.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8743 Indre Kvarøy | |||||
| 4 | Hallstein Nikolai Larssen | 49 år | 1.560.467 | 5.941.479 | 555.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8740 Nord Solvær | |||||
| 5 | Carsten Johan Nestvold | 47 år | 1.545.060 | 886.404 | 653.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8013 Bodø | |||||
| 6 | Harald Asbjørn Johansen | 61 år | 1.242.314 | 721.189 | 403.092 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 7 | Geir Nedgård | 57 år | 1.217.354 | 0 | 585.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8766 Lurøy | |||||
| 8 | Roy Jakobsen | 70 år | 1.212.092 | 11.691.427 | 463.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8762 Sleneset | |||||
| 9 | Geir Steven Olsen | 50 år | 1.127.568 | 17.587.829 | 593.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8743 Indre Kvarøy | |||||
| 10 | Monica Storkjørren | 35 år | 973.859 | 0 | 417.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8766 Lurøy | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorents Inge Pettersen | 54 år | 540.768 | 26.285.348 | 517.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Hans Petter Robert Meland | 70 år | 824.521 | 19.128.704 | 433.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 3 | Gerd Mary Lovise Aarnes Meland | 63 år | 771.876 | 18.818.913 | 428.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 4 | Geir Steven Olsen | 50 år | 1.127.568 | 17.587.829 | 593.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8743 Indre Kvarøy | |||||
| 5 | Roy Jakobsen | 70 år | 1.212.092 | 11.691.427 | 463.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8762 Sleneset | |||||
| 6 | Maria Olaisen | 33 år | 68.401 | 10.537.987 | 92.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8015 Bodø | |||||
| 7 | Aino Kristin Lindal Olaisen | 36 år | 476.184 | 10.250.312 | 304.525 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 8 | Karl Harry Arntzen | 50 år | 453.391 | 10.149.924 | 249.672 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8750 Tonnes | |||||
| 9 | Karl Jakob Hansen | 44 år | 368.580 | 10.077.377 | 211.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8750 Tonnes | |||||
| 10 | Håkon Vigner Lindal Olaisen | 28 år | 0 | 9.476.099 | 68.638 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Olaisen | 67 år | 2.592.046 | 8.273.379 | 932.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 2 | Carsten Johan Nestvold | 47 år | 1.545.060 | 886.404 | 653.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8013 Bodø | |||||
| 3 | Geir Steven Olsen | 50 år | 1.127.568 | 17.587.829 | 593.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8743 Indre Kvarøy | |||||
| 4 | Geir Nedgård | 57 år | 1.217.354 | 0 | 585.943 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8766 Lurøy | |||||
| 5 | Hallstein Nikolai Larssen | 49 år | 1.560.467 | 5.941.479 | 555.475 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8740 Nord Solvær | |||||
| 6 | Lorents Inge Pettersen | 54 år | 540.768 | 26.285.348 | 517.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||
| 7 | Ruth Hovind | 71 år | 1.697.823 | 1.748.026 | 480.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8750 Tonnes | |||||
| 8 | Magna Astrid Hovind | 67 år | 1.674.770 | 1.205.122 | 466.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8743 Indre Kvarøy | |||||
| 9 | Roy Jakobsen | 70 år | 1.212.092 | 11.691.427 | 463.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8762 Sleneset | |||||
| 10 | Hans Petter Robert Meland | 70 år | 824.521 | 19.128.704 | 433.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lurøy Bosted: 8764 Lovund | |||||

| Lurøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 185.212 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 383.753 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 58.881 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Hip-Hop Bastionen inntar Bodø 11.03.10 - 09:58
Nordnorsk jazz på Sinus 11.03.10 - 09:52
Latvisk vogntog sperret veien 11.03.10 - 20:43
Skuffet over seg selv og laget 11.03.10 - 21:24
Glimt tapte mot Sarpsborg 11.03.10 - 20:18
De verste bruktbilene 11.03.10 - 18:03
BMW tjente mindre 11.03.10 - 16:15
På jobb siden tre i natt 11.03.10 - 14:44
Fire dømt for "ussel vold" 11.03.10 - 14:08