| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viggo Martin Myhre | 53 år | 4.660.610 | 4.144.748 | 1.376.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 2 | Terje Johansen | 61 år | 4.193.336 | 2.446.697 | 1.292.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8801 Sandnessjøen | |||||
| 3 | Thor Arne Talseth | 41 år | 4.156.330 | 2.992.632 | 1.953.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 0252 Oslo | |||||
| 4 | Åsa Kristine Hestvik | 54 år | 2.816.320 | 2.072.183 | 839.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 5 | Arne Johan Olsen | 54 år | 2.805.033 | 4.672.040 | 862.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 6 | Halvard Benjaminsen | 39 år | 2.682.021 | 0 | 1.252.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 7 | Eldrid Mari Hansen | 61 år | 2.679.343 | 5.362.407 | 801.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 8 | Tor Robert Barth Heyerdahl | 41 år | 2.609.688 | 2.191.690 | 789.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 9 | Christer Pettersen | 40 år | 2.379.010 | 0 | 712.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 10 | Terje Olsen | 52 år | 2.078.660 | 1.480.640 | 742.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Folgerø | 47 år | 972.383 | 31.329.548 | 694.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 2 | Birger Martin Jakobsen | 71 år | 955.917 | 12.817.579 | 409.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 3 | Erling Skjevelnes | 65 år | 516.094 | 11.663.133 | 280.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8801 Sandnessjøen | |||||
| 4 | Hilde Margrethe Sand | 56 år | 1.587.547 | 10.820.843 | 572.470 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8801 Sandnessjøen | |||||
| 5 | Øystein Oliver Nordnes | 61 år | 1.057.702 | 10.374.993 | 491.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8801 Sandnessjøen | |||||
| 6 | Arnt Håkon Aleksandersen | 55 år | 1.146.335 | 10.288.602 | 599.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 7 | Odd Ragnar Holmvik | 60 år | 235.567 | 9.957.935 | 182.151 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 8 | Robert Arnfinn Tønne | 56 år | 425.839 | 9.575.253 | 245.793 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 9 | Steinar Folgerø | 62 år | 873.073 | 8.996.712 | 417.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 10 | Dag Ivar Forfang | 53 år | 167.918 | 8.233.866 | 151.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Arne Talseth | 41 år | 4.156.330 | 2.992.632 | 1.953.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 0252 Oslo | |||||
| 2 | Viggo Martin Myhre | 53 år | 4.660.610 | 4.144.748 | 1.376.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 3 | Terje Johansen | 61 år | 4.193.336 | 2.446.697 | 1.292.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8801 Sandnessjøen | |||||
| 4 | Halvard Benjaminsen | 39 år | 2.682.021 | 0 | 1.252.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 9600 Hammerfest | |||||
| 5 | Arne Johan Olsen | 54 år | 2.805.033 | 4.672.040 | 862.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 6 | Åsa Kristine Hestvik | 54 år | 2.816.320 | 2.072.183 | 839.691 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 7 | Eldrid Mari Hansen | 61 år | 2.679.343 | 5.362.407 | 801.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 8 | Tor Robert Barth Heyerdahl | 41 år | 2.609.688 | 2.191.690 | 789.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 9 | Terje Olsen | 52 år | 2.078.660 | 1.480.640 | 742.773 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||
| 10 | Christer Pettersen | 40 år | 2.379.010 | 0 | 712.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alstahaug Bosted: 8800 Sandnessjøen | |||||

| Alstahaug | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.993 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 220.768 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 65.832 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Når startskuddet går i årets Birkebeinerløp i morgen mangler det en mann fra Bodø på startstreken.
19.03.10 - 22:45Bevæpnet politiaksjon på Røst 19.03.10 - 17:01
Vanskelige brøyteforhold 19.03.10 - 17:01
14 nye rein drept 19.03.10 - 21:23
Vogntog mot personbiler 19.03.10 - 22:42
Nå får du strømsjokket 19.03.10 - 20:45
Tromsøs nye gigantarena 19.03.10 - 20:42
Nå får du strømsjokket 19.03.10 - 19:05
Fire narkotatt i Bodø 19.03.10 - 17:33
Vil ha samfunnstraff for svart arbeid 19.03.10 - 17:18