| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Anne Margrete Fjelldalselv | 52 år | 3.591.437 | 4.579.177 | 1.026.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 5 | Arne Robert Hartvigsen | 44 år | 3.131.967 | 1.381.449 | 916.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 6 | Arnfinn Hartvigsen | 76 år | 2.934.347 | 3.989.386 | 835.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Amund Petter Amundsen | 43 år | 2.703.880 | 0 | 868.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Ghasem Fard Hassaninia | 45 år | 1.815.877 | 0 | 837.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Edvin Danielsen | 45 år | 1.668.326 | 0 | 782.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 10 | Karl Johny Olsen | 55 år | 1.555.941 | 0 | 712.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Paul Birger Torgnes | 56 år | 1.382.892 | 31.911.965 | 900.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 5 | Bjørn Johansen | 62 år | 404.380 | 26.561.364 | 404.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 6 | Jens Otto Forbergskog | 23 år | 0 | 18.506.219 | 140.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Tor Gunnar Nielsen | 20 år | 436.089 | 17.216.868 | 296.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Arild Johan Lien | 53 år | 738.219 | 13.664.412 | 379.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 9 | Brynjar Kroknes | 49 år | 394.743 | 10.138.329 | 234.301 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Kai Johansen | 53 år | 402.495 | 9.142.556 | 226.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde Nielsen Forbergskog | 52 år | 12.261.782 | 97.084.256 | 4.486.387 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 2 | Svein Ebbe Nielsen | 58 år | 5.351.186 | 31.161.471 | 1.983.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 3 | Brynjar Kristian Forbergskog | 52 år | 3.855.347 | 52.284.290 | 1.836.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 4 | Anne Margrete Fjelldalselv | 52 år | 3.591.437 | 4.579.177 | 1.026.995 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8960 Hommelstø | |||||
| 5 | Arne Robert Hartvigsen | 44 år | 3.131.967 | 1.381.449 | 916.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||
| 6 | Paul Birger Torgnes | 56 år | 1.382.892 | 31.911.965 | 900.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 7 | Amund Petter Amundsen | 43 år | 2.703.880 | 0 | 868.676 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 8 | Ghasem Fard Hassaninia | 45 år | 1.815.877 | 0 | 837.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 9 | Arnfinn Hartvigsen | 76 år | 2.934.347 | 3.989.386 | 835.805 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8900 Brønnøysund | |||||
| 10 | Edvin Danielsen | 45 år | 1.668.326 | 0 | 782.552 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Brønnøy Bosted: 8901 Brønnøysund | |||||

| Brønnøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.184 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 278.623 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 63.578 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Alexander Os pådro seg tre bom på liggende på sprinten i Kollen. På jaktstarten ble det tre nye bom på liggende, uten at han vet hvorfor.
Se video
20.03.10 - 22:12Kaos på Posten 20.03.10 - 19:35
Skreimesteren 20.03.10 - 20:10
Fem Salten-gull i NNM 20.03.10 - 18:25
Ber Oslo Ap holde seg unna Nord-Norge 20.03.10 - 17:55
Eek til Løv-Ham 20.03.10 - 17:48
Ber Oslo Ap holde seg unna 20.03.10 - 16:20
Dette koster import av drømme-veteranen 20.03.10 - 15:44
En milliard skattekroner til nordlendingene 20.03.10 - 14:16
Styrekabel røk i Norwegian-fly 20.03.10 - 14:51